What is the price of garlic today in different mandis of Madhya Pradesh? Let’s see the complete list.
| Rates of Garlic in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Shajapur | Agar | Garlic | 6400 | 26700 |
| Ujjain | Badnagar | Average | 3050 | 3050 |
| Dhar | Badnawar | Average | 15250 | 19000 |
| Dhar | Badnawar | Garlic | 10100 | 18000 |
| Rajgarh | Biaora | Garlic | 10000 | 15000 |
| Indore | Gautampura | Garlic | 10500 | 21000 |
| Indore | Indore | Average | 10100 | 17100 |
| Indore | Indore | Garlic | 1800 | 29000 |
| Ratlam | Jaora | Average | 17600 | 17600 |
| Ratlam | Jaora | Garlic | 12000 | 22000 |
| Shajapur | Kalapipal | Garlic | 12000 | 14000 |
| Mandsaur | Mandsaur | Garlic | 19900 | 19900 |
| Sehore | Sehore | Garlic | 13900 | 26011 |
| Shajapur | Shajapur | Garlic | 10500 | 22800 |
| Shajapur | Shujalpur | Desi | 10801 | 25275 |
| Shajapur | Soyatkalan | Garlic | 21000 | 21000 |
Source: Agmarknet
ShareKeep reading Gramophone’s articles daily for the latest market price and all the important information on the agriculture sector. If you liked today’s article then don’t forget to share.



