What is the price of wheat in different mandis of Madhya Pradesh. Let’s see the complete list.
| Rates of Wheat in the mandis of MP | ||||
| District | Market | Variety | Minimum Price (per quintal) | Maximum Price (per quintal) |
| Panna | Ajaygarh | Mill Quality | 2830 | 2840 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | Wheat | 2800 | 4105 |
| Shajapur | Badod | Mill Quality | 2390 | 2455 |
| Khargone | Badwaha | Wheat | 2940 | 3122 |
| Rewa | Baikunthpur | Mill Quality | 2775 | 2820 |
| Rewa | Baikunthpur | Wheat | 2775 | 2800 |
| Hoshangabad | Banapura | Local | 3000 | 3000 |
| Sagar | Banda | Wheat | 2712 | 2810 |
| Shivpuri | Barad | Wheat | 2650 | 2715 |
| Raisen | Begamganj | Wheat | 2830 | 2950 |
| Shehdol | Beohari | Mill Quality | 2800 | 2825 |
| Shehdol | Beohari | Wheat | 2750 | 2750 |
| Bhopal | Berasia | Local | 2730 | 3011 |
| Bhopal | Berasia | Lokwan | 2739 | 3050 |
| Bhopal | Berasia | Mill Quality | 2700 | 3300 |
| Bhopal | Berasia | Sharbati | 2900 | 2993 |
| Bhopal | Berasia | Wheat | 2741 | 3024 |
| Betul | Betul | Mill Quality | 2868 | 3200 |
| Datia | Bhander | Mill Quality | 2845 | 2895 |
| Datia | Bhander | Other | 2900 | 2900 |
| Khargone | Bhikangaon | Mill Quality | 2875 | 2875 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2826 | 3025 |
| Khargone | Bhikangaon | Wheat | 2800 | 3007 |
| Bhind | Bhind | Mill Quality | 2908 | 2938 |
| Bhind | Bhind | Wheat | 2883 | 2935 |
| Gwalior | Bhitarwar | Wheat | 2430 | 2940 |
| Bhopal | Bhopal | Wheat | 2839 | 3119 |
| Mandla | Bichhiya | Mill Quality | 2600 | 2600 |
| Chhatarpur | Bijawar | Mill Quality | 2705 | 2730 |
| Shehdol | Budhar | Mill Quality | 3000 | 3000 |
| Burhanpur | Burhanpur | Wheat | 2900 | 2900 |
| Chhindwara | Chaurai | Mill Quality | 3000 | 3000 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Mill Quality | 2850 | 2960 |
| Chhatarpur | Chhatarpur | Wheat | 2800 | 2800 |
| Chhindwara | Chhindwara | Mill Quality | 2800 | 3265 |
| Mandsaur | Daloda | Wheat | 2401 | 3026 |
| Damoh | Damoh | Mill Quality | 2290 | 2825 |
| Datia | Datia | Mill Quality | 2805 | 2927 |
| Datia | Datia | Wheat | 2800 | 2855 |
| Sagar | Deori | Mill Quality | 2800 | 2900 |
| Sagar | Deori | Wheat | 2880 | 2880 |
| Panna | Devandranagar | Wheat | 2800 | 2800 |
| Dewas | Dewas | Wheat | 2800 | 2950 |
| Dhar | Dhamnod | Wheat | 2813 | 3406 |
| Dhar | Dhar | Lokwan | 2700 | 3000 |
| Dhar | Dhar | Mill Quality | 1885 | 3152 |
| Dhar | Dhar | Wheat | 2275 | 3000 |
| Dhar | Dhar | Wheat Mix | 2950 | 2991 |
| Dindori | Dindori | Local | 2500 | 2500 |
| Dindori | Dindori | Mill Quality | 2500 | 2550 |
| Dindori | Dindori | Wheat | 2800 | 2825 |
| Narsinghpur | Gadarwada | Mill Quality | 2830 | 2855 |
| Dhar | Gandhwani | Wheat | 2850 | 3000 |
| Indore | Gautampura | Wheat | 2800 | 2830 |
| Bhind | Gohad | Mill Quality | 2825 | 2880 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 2925 | 3000 |
| Narsinghpur | Gotegaon | Wheat | 3000 | 3000 |
| Guna | Guna | Wheat | 2820 | 4225 |
| Rewa | Hanumana | Mill Quality | 2700 | 2800 |
| Chhatarpur | Harpalpur | Wheat | 2830 | 2870 |
| Damoh | Hata | Wheat | 2850 | 2875 |
| Hoshangabad | Hoshangabad | Mill Quality | 2540 | 2560 |
| Hoshangabad | Itarsi | Wheat | 2750 | 3052 |
| Jabalpur | Jabalpur | Mill Quality | 2715 | 2881 |
| Jabalpur | Jabalpur | Wheat | 2461 | 2972 |
| Sagar | Jaisinagar | Mill Quality | 2850 | 2900 |
| Anupur | Jaithari | Mill Quality | 2410 | 2410 |
| Ratlam | Jaora | Wheat | 2700 | 3141 |
| Tikamgarh | Jatara | Local | 2845 | 2890 |
| Tikamgarh | Jatara | Mill Quality | 2845 | 2920 |
| Tikamgarh | Jatara | Wheat | 2700 | 2860 |
| Damoh | Javera | Wheat | 2750 | 2775 |
| Jhabua | Jhabua | Wheat | 2611 | 2700 |
| Alirajpur | Jobat | Wheat | 2600 | 2900 |
| Morena | Kailaras | Local | 2894 | 2905 |
| Narsinghpur | Kareli | Wheat | 2920 | 2920 |
| Narsinghpur | Kareli(F&V) | Local | 2840 | 2925 |
| Shivpuri | Karera | Lokwan | 2950 | 2950 |
| Shivpuri | Karera | Mill Quality | 2751 | 2776 |
| Shivpuri | Karera | Wheat | 2600 | 2620 |
| Khargone | Karhi | Wheat | 2875 | 2900 |
| Khargone | Kasrawad | Mill Quality | 2965 | 3020 |
| Khargone | Kasrawad | Wheat | 2850 | 3015 |
| Katni | Katni | Mill Quality | 2750 | 2950 |
| Katni | Katni | Wheat | 2500 | 2908 |
| Khandwa | Khandwa | Mill Quality | 3024 | 3114 |
| Shivpuri | Khanyadhana | Mill Quality | 2650 | 2868 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2625 | 3076 |
| Khargone | Khargone | Wheat | 2950 | 3000 |
| Rajgarh | Khilchipur | Mill Quality | 2951 | 2986 |
| Sagar | Khurai | Mill Quality | 2900 | 2931 |
| Sagar | Khurai | Wheat | 2900 | 3000 |
| Shivpuri | Kolaras | Wheat | 2800 | 2910 |
| Dhar | Kukshi | Mill Quality | 2955 | 2955 |
| Dhar | Kukshi | Wheat | 2690 | 2880 |
| Bhind | Lahar | Wheat | 2850 | 2850 |
| Gwalior | Lashkar | Wheat | 2900 | 2950 |
| Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | Mill Quality | 2680 | 2950 |
| Ujjain | Mahidpur | Mill Quality | 2800 | 2850 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat | 2656 | 2921 |
| Ujjain | Mahidpur | Wheat Mix | 2900 | 2900 |
| Ujjain | Mahidpur(F&V) | Wheat | 2210 | 2921 |
| Guna | Maksudangarh | Wheat | 2875 | 2930 |
| Neemuch | Manasa | Wheat | 2771 | 3200 |
| Dhar | Manawar | Wheat | 2950 | 2950 |
| Mandla | Mandla | Local | 2701 | 2710 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat | 1000 | 3070 |
| Mandsaur | Mandsaur | Wheat Mix | 2982 | 3021 |
| Satna | Mehar | Local | 2750 | 2750 |
| Morena | Morena | Wheat | 2900 | 2971 |
| Ashoknagar | Mungawali | Wheat | 2625 | 2905 |
| Ujjain | Nagda | Wheat | 2841 | 2951 |
| Satna | Nagod | Mill Quality | 2905 | 2915 |
| Satna | Nagod | Wheat | 2675 | 2871 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | Mill Quality | 2900 | 2990 |
| Chhatarpur | Naugaon | Wheat | 2800 | 2800 |
| Neemuch | Neemuch | Mill Quality | 3076 | 3076 |
| Neemuch | Neemuch | Wheat | 2850 | 3131 |
| Tikamgarh | Niwadi | Mill Quality | 2850 | 2993 |
| Tikamgarh | Niwadi | Wheat | 2850 | 2900 |
| Raisen | Obedullaganj | Local | 2552 | 3120 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2985 | 3040 |
| Jabalpur | Paatan | Mill Quality | 2965 | 3005 |
| Jabalpur | Paatan | Wheat | 2980 | 3045 |
| Rajgarh | Pachaur | Lokwan | 2900 | 2900 |
| Rajgarh | Pachaur | Wheat | 2400 | 3010 |
| Tikamgarh | Palera | Mill Quality | 2780 | 2810 |
| Panna | Panna | Mill Quality | 2700 | 2715 |
| Damoh | Patharia | Wheat | 2812 | 2819 |
| Jhabua | Petlawad | Wheat | 2430 | 2905 |
| Shivpuri | Pichhour | Wheat | 2895 | 2895 |
| Mandsaur | Piplya | Wheat | 2752 | 3100 |
| Morena | Porsa | Mill Quality | 2870 | 2910 |
| Balaghat | Praswada | Wheat | 2275 | 2275 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Mill Quality | 2823 | 2861 |
| Guna | Raghogarh | Wheat | 2870 | 2870 |
| Sagar | Rahatgarh | Mill Quality | 2800 | 2850 |
| Dhar | Rajgarh | Lokwan | 2905 | 3005 |
| Dhar | Rajgarh | Mill Quality | 2999 | 2999 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat | 2800 | 2860 |
| Dhar | Rajgarh | Wheat Mix | 3004 | 3022 |
| Chhatarpur | Rajnagar | Wheat Mix | 2600 | 2800 |
| Ratlam | Ratlam | Lokwan | 3000 | 3190 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat | 2750 | 3231 |
| Ratlam | Ratlam | Wheat Mix | 2860 | 2969 |
| Sagar | Rehli | Wheat | 2800 | 2853 |
| Rewa | Rewa | Mill Quality | 2812 | 2927 |
| Rewa | Rewa | Wheat | 2825 | 2850 |
| Ratlam | Sailana | Wheat | 2651 | 3051 |
| Khargone | Sanawad | Wheat | 2900 | 3070 |
| Indore | Sanwer | Wheat | 2800 | 2800 |
| Satna | Satna | Wheat | 2400 | 2969 |
| Satna | Satna | Wheat Mix | 2939 | 2939 |
| Jabalpur | Sehora | Mill Quality | 1701 | 3041 |
| Hoshangabad | Semriharchand | Mill Quality | 3231 | 3250 |
| Datia | Sevda | Mill Quality | 2928 | 2951 |
| Sagar | Shahagarh | Mill Quality | 2775 | 2815 |
| Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) | Mill Quality | 2835 | 2835 |
| Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) | Mill Quality | 2650 | 2700 |
| Mandsaur | Shamgarh | Wheat | 2820 | 2860 |
| Vidisha | Shamshabad | Mill Quality | 2810 | 2941 |
| Sheopur | Sheopurbadod | Wheat | 2955 | 2981 |
| Sheopur | Sheopurkalan | Wheat | 2790 | 2955 |
| Shivpuri | Shivpuri | Wheat | 2300 | 2625 |
| Sidhi | Sidhi | Mill Quality | 2500 | 2520 |
| Panna | Simariya | Wheat | 2350 | 2380 |
| Singroli | Singroli | Wheat | 2400 | 2400 |
| Singroli | Singroli | Wheat | 3000 | 3000 |
| Mandsaur | Sitmau | Wheat | 2700 | 2991 |
| Dewas | Sonkatch | Wheat | 2800 | 2820 |
| Shajapur | Susner | Wheat | 2825 | 2905 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2875 | 2981 |
| Ratlam | Taal | Wheat | 2751 | 2955 |
| Jhabua | Thandla | Mill Quality | 2850 | 2900 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Wheat | 2825 | 2915 |
| Ujjain | Ujjain | Wheat | 2400 | 2425 |
| Umariya | Umariya | Wheat | 2700 | 2890 |
| Ujjain | Unhel | Wheat | 2801 | 3125 |
Source: Agmarknet
ShareTo know the information related to agriculture and the latest market price, keep reading Gramophone articles. If you liked today’s information then do share it with friends.




