| Mandi | Crop |
Model price per quintal
|
| Ratlam | Garlic | 1500-6364 |
| Ratlam | Garlic | 1600-5900 |
| Pipariya | wheat | 1401-1730 |
| Pipariya | gram | 3600-4710 |
| Pipariya | Corn | 1100-1254 |
| Pipariya | Mung bean | 4400-7500 |
| Pipariya | Soybean | 4000-4480 |
| Pipariya | Your | 4700-6800 |
| Pipariya | Grain | 1900-2705 |
| Dhamnod | wheat | 1680-1756 |
| Dhamnod | Dollar gram | 3650-6850 |
| Dhamnod | Corn | 1230-1380 |
| Dhamnod | Soybean | 4300-4310 |
| Dhamnod | Seasonal gram | 4500-4735 |
| Timber | Soybean | 3300-4676 |
| Timber | Mustard | 4551 |
| Timber | wheat | 1725-1788 |
| Timber | gram | 3824-4231 |
| Timber | Your | 3551 |
| Timber | Corn | 1052-1150 |
| Timber | Mung bean | 3140-8223 |
| Timber | Urad | 3500-6201 |
| Khargone | wheat | 1676-1941 |
| Khargone | gram | 4557-5178 |
| Khargone | Corn | 1270-1334 |
| Khargone | Cotton | 4650-6450 |
| Khargone | Soybean | 4891-5066 |
| Khargone | Your | 5757-6441 |
| Ratlam | Italian gram | 4801-5140 |
| Ratlam | Yellow soybean | 3910-5125 |
