| पीक | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| डॉलर हरभरा | 4000 | 7925 |
| गहू | 1300 | 2062 |
| हंगामी हरभरा | 4300 | 5450 |
| सोयाबीन | 2200 | 5170 |
| मका | 1269 | 1348 |
| मसूर | 5060 | 5060 |
| मूग | 3600 | 3600 |
| उडीद | 4000 | 4000 |
| तूर | 5600 | 5805 |
| कोथिंबीर | 7500 | 7500 |
| मिरची | 5000 | 15890 |
| मोहरी | 4575 | 4910 |
| कांद्याचे भाव | ||
| नवीन लाल कांदा (आवक 32000 कट्टा) 1500 – 2800 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| उत्कृष्ट | 2400 | 2700 |
| सरासरी | 1800 | 2200 |
| गोलटा | 1700 | 2100 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| वर्गीकरण | 400 | 800 |
| लसूनचे भाव | ||
| ( आवक – 25000+ कट्टा) 4000 – 6000 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| सुपर ऊटी | 5000 | 5700 |
| देशी मोटा | 3500 | 4500 |
| लाडू देशी | 2500 | 3500 |
| मध्यम | 1500 | 2500 |
| लहान | 800 | 1300 |
| हलका | 800 | 2000 |
| नवीन बटाटा | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टा ) | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| चिप्स | 800 | 950 |
| ज्योती | 850 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 700 |
| छर्री | 200 | 300 |
| वर्गीकरण | 600 | 800 |
| भाज्यांचे भाव | ||
| पीक | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| भेंडी | 1500 | 3500 |
| वांगी | 400 | 800 |
| कोबी | 200 | 400 |
| फुलकोबी | 400 | 1200 |
| आले | 600 | 1600 |
| कांदा | 600 | 3000 |
| पपई | 600 | 1800 |
| बटाटा | 200 | 1100 |
| कभोपळा द्दू | 400 | 800 |
| पालक | 400 | 800 |
| टोमॅटो | 400 | 1000 |
