| पीक | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| डॉलर हरभरा | 2505 | 7101 |
| गहू | 1311 | 2080 |
| हंगामी हरभरा | 4430 | 5500 |
| सोयाबीन | 1360 | 5110 |
| मका | 1191 | 1352 |
| मसूर | 5275 | 5275 |
| उडीद | 3500 | 3500 |
| बटला | 3690 | 4025 |
| तुर | 6125 | 6500 |
| मोहरी | 4615 | 4615 |
| कांद्याचे भाव | ||
| नवीन लाल कांदा (आवक 26000 कट्टा) 2000 – 2600 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| उत्कृष्ट | 2100 | 2400 |
| सरासरी | 1700 | 2000 |
| गोलटा | 1500 | 2000 |
| गोलटी | 800 | 1300 |
| वर्गीकरण | 400 | 1000 |
| लसूनचे भाव | ||
| नवीन लसूण | ||
| ( आवक – 20000 + कट्टा ) 4000 – 6800 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6500 |
| देशी मोटा | 4300 | 5300 |
| लाडू देशी | 3200 | 4200 |
| मध्यम | 2000 | 3000 |
| लहान | 800 | 1500 |
| हलका | 800 | 2000 |
| नवीन बटाटा | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टा ) | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योती | 900 | 1050 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| वर्गीकरण | 600 | 900 |
| भाज्यांचे भाव | ||
| पीक | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| भेंडी | 1500 | 3500 |
| लौकी | 1000 | 2500 |
| वांगी | 200 | 600 |
| कोबी | 200 | 400 |
| शिमला मिर्ची | 1000 | 2000 |
| फुलकोबी | 400 | 1000 |
| काकडी | 1000 | 2500 |
| आले | 600 | 1700 |
| कांदा | 400 | 2500 |
| पपई | 800 | 1600 |
| बटाटा | 300 | 1100 |
| भोपळा | 300 | 600 |
| पालक | 400 | 1000 |
| टोमॅटो | 200 | 600 |


