| पीक | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| डॉलर हरभरा | 4200 | 7430 |
| गहू | – | 2029 |
| हंगामी हरभरा | 3010 | 5655 |
| सोयाबीन | 2010 | 5185 |
| मका | 1150 | 1371 |
| मसूर | 4650 | 4975 |
| उडीद | 2760 | 4850 |
| बटला | 3000 | 4600 |
| मिरची | 5500 | 13910 |
| मोहरी | 5505 | 5505 |
| कांद्याचे भाव | ||
| नवीन लाल कंद ( आवक 32000 कट्टा ) 1500 -2700 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| उत्कृष्ट | 2200 | 2600 |
| सरासरी | 1600 | 2100 |
| गोलटा | 1600 | 2000 |
| गोलटी | 900 | 1500 |
| वर्गीकरण | 400 | 800 |
| लसूनचे भाव | ||
| ( आवक – 25000 + कट्टा ) 4000 – 6500 रु. | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| सुपर ऊटी | 5500 | 6200 |
| देशी मोटा | 4000 | 5000 |
| लाडू देशी | 3200 | 4000 |
| मध्यम | 2000 | 3000 |
| लहान | 800 | 1500 |
| हलका | 800 | 2000 |
| नवीन बटाटा | ||
| ( आवक – 22000 + कट्टा ) | ||
| प्रकार | सर्वात कमी किंमत | जास्तीत जास्त किंमत |
| चिप्स | 800 | 1000 |
| ज्योती | 900 | 1000 |
| गुल्ला | 600 | 750 |
| छर्री | 200 | 350 |
| वर्गीकरण | 600 | 900 |


