इंदौरच्या वेगवेगळ्या मंडईंमध्ये काय भाव चालले आहेत

 

विभागणी मंडी (बाजार) नाव पीक किमान दर (रु / क्विंटल) “जास्तीत जास्त दर (रु / क्विंटल) मॉडेल दर (रु / क्विंटल)
इंदौर भीकनगांव कापूस 4300 5680 5000
इंदौर भीकनगांव गहू 1641 1754 1668
इंदौर भीकनगांव आपले 5041 5251 5100
इंदौर भीकनगांव कॉर्न 1091 1313 1210
इंदौर भीकनगांव सोयाबीन 4085 4995 4385
इंदौर पेटलावद आले 1500 3000 2500
इंदौर पेटलावद बटाटा 1800 3500 2800
इंदौर पेटलावद गाजर 600 1200 1000
इंदौर पेटलावद टोमॅटो 1300 1300 1300
इंदौर पेटलावद कोथिंबीर 500 1200 600
इंदौर पेटलावद कोबी 600 600 600
इंदौर पेटलावद पपई 1000 1000 1000
इंदौर पेटलावद कांदा 1600 2000 1800
इंदौर पेटलावद फुलकोबी 500 1000 800
इंदौर पेटलावद वांगं 500 500 500
इंदौर पेटलावद भेंडी 1200 1300 1200
इंदौर पेटलावद मेथी 700 700 700
इंदौर पेटलावद लसूण 7000 10000 7800
इंदौर पेटलावद शिमला मिर्ची 500 3900 2400
इंदौर पेटलावद सोयाबीन 4190 4300 4266
इंदौर पेटलावद मटार 800 1500 1200
इंदौर पेटलावद हिरवी मिरची 3000 4000 3600
इंदौर धार गहू 1590 1958 1689
इंदौर धार ग्राम मूळ 3905 4256 4137
इंदौर धार डॉलर हरभरा 4055 6070 5367
इंदौर धार कॉर्न 1198 1362 1202
इंदौर धार मसूर 3932 3932 3932
इंदौर धार सोयाबीन 2680 4682 3980
इंदौर सेंधवा कापूस जिनिंग 5390 5615 5553
इंदौर सेंधवा टोमॅटो 800 1000 900
इंदौर सेंधवा कोबी 800 1100 950
इंदौर सेंधवा फुलकोबी 800 1000 900
इंदौर सेंधवा वांगं 700 900 800
इंदौर सेंधवा भेंडी 900 1100 1000
इंदौर सेंधवा लौकी 800 1000 900
Share

See all tips >>