| कांद्याची किंमत | |
| विविध नावे | दर |
| उत्कृष्ट | 1400-1600 रु. प्रति क्विंटल |
| सरासरी | 1200-1400 रु. प्रति क्विंटल |
| गोलटा | 600-900 रु. प्रति क्विंटल |
| गोलटी | 300-600 रु. प्रति क्विंटल |
| छतन (वर्गीकरण) | 300-600 रु. प्रति क्विंटल |
| लसूणची किंमत | |
| विविध नावे | दर |
| उत्कृष्ट | 5500-6500 रु. प्रति क्विंटल |
| सरासरी | 4500-5500 रु. प्रति क्विंटल |
| मध्यम | 3100-4500 रु. प्रति क्विंटल |
| हलका | 2000-2500 रु. प्रति क्विंटल |
| बटाटाची किंमत | |
| आवक: 8000 कट्टे | |
| विविध नावे | दर |
| सुपर पक्का | 1400-1500 रु. प्रति क्विंटल |
| सरासरी | 1200-1400 रु. प्रति क्विंटल |
| गुल्ला | 900-1400 रु. प्रति क्विंटल |
| छारी | 300-500 रु. प्रति क्विंटल |
| छतन | 400 ते 700 रु. प्रति क्विंटल |
