अनु. क्र. | मुख्य पीक | आंतरपीक | |
1. | सोयाबीन | मका, तूर |
|
2. | भेंडी | कोथिंबीर, पालक | |
3. | कापूस | शेंगदाणे, हरबरा, काळा हरबरा, मका | |
4. | मिरची | मुळा, गाजर | |
5. | आंबे | कांदा, हळद |
Share
Gramophone
अनु. क्र. | मुख्य पीक | आंतरपीक | |
1. | सोयाबीन | मका, तूर |
|
2. | भेंडी | कोथिंबीर, पालक | |
3. | कापूस | शेंगदाणे, हरबरा, काळा हरबरा, मका | |
4. | मिरची | मुळा, गाजर | |
5. | आंबे | कांदा, हळद |
Share
अनु. क्र. | वाणाचे नाव | फळाचा आकार | फळाचे वजन (किग्रॅ) | कालावधी
(दिवस) |
फळाचा रंग |
1. | सागर किंग | अंडाकार | 3-5 | 60 – 70 | गडद काळी साल आणि लाल गर |
2. | सागर किंग प्लस | अंडाकार | 3-5 | 60 – 70 | गडद काळी साल आणि लाल गर |
2. | काजल | अंडाकार | 3- 3.5 | 60 – 70 | गडद हिरवी साल आणि गुलाबी गर |
4. | 2208 | अंडाकार | 2-4 | 70 – 80 | गडद काळी साल आणि लाल गर |