| कांद्याची किंमत | |
| नवीन लाल कांदा | आवक 30000 कट्टा, किंमत 1500 ते 3600 रु. प्रति क्विंटल | 
| जुना कांदा | आवक 22000 कट्टा, किंमत1000 ते 3200 रु. प्रति क्विंटल | 
| विविध नावे | दर | 
| उत्कृष्ट | 2600-3000 रुपये प्रति क्विंटल | 
| सरासरी | 2200-2600 रुपये प्रति क्विंटल | 
| गोलटा | 1800-2400 रुपये प्रति क्विंटल | 
| गोलटी | 1400-1800 रुपये प्रति क्विंटल | 
| छतन (वर्गीकरण) | 800-1600 रुपये प्रति क्विंटल | 
| लसूण किंमत | |
| आवक: 2500 कट्टे | |
| विविध नावे | दर | 
| उत्कृष्ट | 6000 – 6500 रुपये प्रति क्विंटल | 
| लाडू | 5300 – 5800 रुपये प्रति क्विंटल | 
| मध्यम | 4000 – 4800 रुपये प्रति क्विंटल | 
| बारीक | 2800 – 3800 रुपये प्रति क्विंटल | 
| हलकी | 1000 – 2000 रुपये प्रति क्विंटल | 
| नवीन बटाटा किंमत | |
| आवक: 8000 कट्टे | |
| विविध नावे | दर | 
| ज्योती | 1800 – 2200 रुपये प्रति क्विंटल | 
| पुखराज | 1600 – 2000 रुपये प्रति क्विंटल | 



