हिवाळ्यामध्ये पावसाळी वातावरण होते आणि देशातील बर्याच राज्यात पाऊस पडत आहे.
व्हिडिओ स्रोत: स्काईमेट वेदर
ShareGramophone
हिवाळ्यामध्ये पावसाळी वातावरण होते आणि देशातील बर्याच राज्यात पाऊस पडत आहे.
व्हिडिओ स्रोत: स्काईमेट वेदर
Share
विभागणी | मंडी (बाजार) नाव | पीक | किमान दर (रु / क्विंटल) | “जास्तीत जास्त दर (रु / क्विंटल) | मॉडेल दर (रु / क्विंटल) |
इंदौर | भीकनगांव | कापूस | 4000 | 5650 | 4930 |
इंदौर | भीकनगांव | गहू | 1661 | 1794 | 1691 |
इंदौर | भीकनगांव | आपले | 4500 | 5551 | 5311 |
इंदौर | भीकनगांव | कॉर्न | 971 | 1309 | 1268 |
इंदौर | भीकनगांव | सोयाबीन | 4141 | 5341 | 4467 |
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सातव्या हप्त्याची प्रतीक्षा 25 डिसेंबर 2020 रोजी अनेक शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण झाली. तथापि, अद्याप असे बरेच शेतकरी आहेत की, ज्यांच्या बँक खात्यात अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही. अशा शेतकऱ्यांना निराश होण्याची गरज नाही कारण 31 मार्च 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हप्ते पाठविण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
बऱ्याच वेळेस हप्ता न मिळाण्याचे कारण म्हणजे,आपण प्रविष्ट केलेल्या माहितीमधील चुका असू शकतात. हे टाळण्यासाठी आपण पी.एम. किसान पोर्टलला भेट देऊन आपली स्थिती तपासू शकता.
यासाठी आपण https://pmkisan.gov.in या लिंक वर जा आणि ‘शेतकरी कॉर्नर’ वर क्लिक केल्यानंतर ‘लाभार्थी स्थिती’ पर्यायावर क्लिक करा असे केल्याने एक नवीन पृष्ठ उघडेल जिथे आपणास आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर निवडावा लागेल. या निवडणुकीनंतर तुम्हाला ‘गेट डेटा’ वर क्लिक करावे लागेल. हे आपल्याला सर्व व्यवहारांची माहिती देईल. येथे आता पाण्याच्या माहितीचे सत्यही तपासले जाऊ शकते. जर तुमची सर्व माहिती बरोबर असेल तर, तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. आपला हप्ता 31 मार्च 2021 पर्यंत आपल्या खात्यावर जमा होईल.
स्रोत: इंडिया डॉट कॉम
Shareयेत्या दोन दिवसांत पश्चिम भारतातील बर्याच भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
व्हिडिओ स्रोत: स्काईमेट वेदर
Share
विभागणी | मंडी (बाजार) नाव | पीक | किमान दर (रु / क्विंटल) | “जास्तीत जास्त दर (रु / क्विंटल) | मॉडेल दर (रु / क्विंटल) |
इंदौर | खण्डवा | बटाटा | 1000 | 2300 | 2000 |
इंदौर | खण्डवा | कापूस | 3901 | 5491 | 5250 |
इंदौर | खण्डवा | कारले | 100 | 1900 | 1300 |
इंदौर | खण्डवा | काकडी | 700 | 1200 | 900 |
इंदौर | खण्डवा | गहू | 1535 | 1770 | 1615 |
इंदौर | खण्डवा | हरभरा | 3451 | 4500 | 3565 |
इंदौर | खण्डवा | टोमॅटो | 600 | 1200 | 900 |
इंदौर | खण्डवा | आपले | 5300 | 5601 | 5501 |
इंदौर | खण्डवा | कोबी | 650 | 850 | 730 |
इंदौर | खण्डवा | कांदा | 800 | 1400 | 1250 |
इंदौर | खण्डवा | पालक | 500 | 700 | 600 |
इंदौर | खण्डवा | फुलकोबी | 600 | 900 | 750 |
इंदौर | खण्डवा | वांगं | 800 | 1600 | 1100 |
इंदौर | खण्डवा | भेंडी | 800 | 1800 | 1200 |
इंदौर | खण्डवा | कॉर्न | 1152 | 1233 | 1191 |
इंदौर | खण्डवा | मेथी | 500 | 700 | 600 |
इंदौर | खण्डवा | मुळा | 500 | 700 | 600 |
इंदौर | खण्डवा | लौकी | 500 | 800 | 700 |
इंदौर | खण्डवा | शिमला मिर्ची | 1000 | 2100 | 1500 |
इंदौर | खण्डवा | सोयाबीन | 3750 | 5551 | 4337 |
इंदौर | खण्डवा | मटार | 1200 | 2200 | 1700 |
इंदौर | खरगोन | कापूस | 4400 | 5705 | 4900 |
इंदौर | खरगोन | गहू | 1575 | 1777 | 1630 |
इंदौर | खरगोन | हरभरा | 3500 | 3900 | 3801 |
इंदौर | खरगोन | ताप | 1131 | 1280 | 1157 |
इंदौर | खरगोन | आपले | 4701 | 5357 | 5260 |
इंदौर | खरगोन | कॉर्न | 1130 | 1285 | 1230 |
इंदौर | खरगोन | सोयाबीन | 3815 | 4500 | 4450 |
इंदौर | कुक्षी | आले | 2000 | 3000 | 2500 |
इंदौर | कुक्षी | बटाटा | 1600 | 2000 | 1800 |
इंदौर | कुक्षी | गाजर | 1200 | 1500 | 1300 |
इंदौर | कुक्षी | टोमॅटो | 900 | 1200 | 1000 |
इंदौर | कुक्षी | कोथिंबीर | 1500 | 2000 | 1600 |
इंदौर | कुक्षी | कोबी | 700 | 1200 | 900 |
इंदौर | कुक्षी | कांदा | 1000 | 2200 | 1500 |
इंदौर | कुक्षी | पालक | 700 | 1200 | 800 |
इंदौर | कुक्षी | फुलकोबी | 800 | 1500 | 1200 |
इंदौर | कुक्षी | वांगं | 600 | 1000 | 800 |
इंदौर | कुक्षी | भेंडी | 800 | 1400 | 900 |
इंदौर | कुक्षी | कॉर्न | 1200 | 1330 | 1265 |
इंदौर | कुक्षी | मुळा | 500 | 700 | 600 |
इंदौर | कुक्षी | लसूण | 2000 | 5500 | 2800 |
इंदौर | कुक्षी | लौकी | 700 | 1200 | 800 |
इंदौर | कुक्षी | सोयाबीन | 4295 | 4295 | 4295 |
इंदौर | कुक्षी | मटार | 1000 | 1800 | 1400 |
इंदौर | कुक्षी | हिरवी मिरची | 800 | 1500 | 1000 |
इंदौर | धार | गहू | 1560 | 1990 | 1680 |
इंदौर | धार | ग्राम मूळ | 3252 | 4344 | 3932 |
इंदौर | धार | डॉलर हरभरा | 3005 | 5680 | 4897 |
इंदौर | धार | कॉर्न | 1210 | 1320 | 1260 |
इंदौर | धार | मसूर | 4840 | 4840 | 4840 |
इंदौर | धार | सोयाबीन | 2675 | 4686 | 4050 |
इंदौर | मनावर | बटाटा | 2500 | 2700 | 2600 |
इंदौर | मनावर | सांजा | 900 | 1100 | 1000 |
इंदौर | मनावर | टोमॅटो | 1400 | 1600 | 1500 |
इंदौर | मनावर | कांदा | 2400 | 2600 | 2500 |
इंदौर | मनावर | फुलकोबी | 1150 | 1350 | 1250 |
इंदौर | मनावर | वांगं | 900 | 1100 | 1000 |
इंदौर | मनावर | कॉर्न | 1171 | 1261 | 1250 |
इंदौर | मनावर | मेथी | 900 | 1100 | 1000 |
इंदौर | मनावर | मटार | 1600 | 1800 | 1700 |
इंदौर | मनावर | हिरवी मिरची | 2400 | 2600 | 2500 |
इंदौर | सेंधवा | टोमॅटो | 800 | 1100 | 950 |
इंदौर | सेंधवा | कोबी | 800 | 1100 | 950 |
इंदौर | सेंधवा | फुलकोबी | 750 | 1300 | 1025 |
इंदौर | सेंधवा | वांगं | 900 | 1200 | 1050 |
इंदौर | सेंधवा | भेंडी | 900 | 1000 | 950 |
इंदौर | सेंधवा | लौकी | 800 | 1200 | 1000 |
मध्य भारतात वारा बदलला आहे आणि यामुळे दक्षिण दक्षिणेचे वारे मध्य प्रदेशातील इतर सर्व राज्यांमध्ये शीतलहरी कमी करीत आहेत. पावसाबद्दल बोलायचे झाले तर, पश्चिम मध्य प्रदेशातील काही भागात पावसाचे कामकाज पाहायला मिळते.
व्हिडिओ स्रोत: स्काईमेट वेदर
Share