मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं लहसुन के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
| मध्य प्रदेश की मंडियों में लहसुन के ताजा मंडी भाव | ||||
| जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
| शाजापुर | आगर | लहसुन | 500 | 24100 |
| धार | बदनावर | औसत | 15100 | 15100 |
| धार | बदनावर | लहसुन | 2000 | 30000 |
| खंडवा | बड़वाह (F&V) | औसत | 14000 | 32000 |
| भोपाल | भोपाल | लहसुन | 3400 | 27800 |
| मन्दसौर | दलौदा | लहसुन | 16752 | 28000 |
| इंदौर | गौतमपुरा | लहसुन | 12000 | 26800 |
| होशंगाबाद | होशंगाबाद (F&V) | लहसुन | 10960 | 15430 |
| सीहोर | इछावर (F&V) | लहसुन | 7800 | 23000 |
| इंदौर | इंदौर | औसत | 22400 | 22400 |
| इंदौर | इंदौर | लहसुन | 100 | 28700 |
| रतलाम | जावरा | लहसुन | 19800 | 22000 |
| नीमच | जावद | लहसुन | 20001 | 20001 |
| शाजापुर | कालापीपल | लहसुन | 12000 | 27640 |
| शाजापुर | कालापीपल (F&V) | लहसुन | 4590 | 27195 |
| नीमच | मनसा | लहसुन | 9600 | 28800 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | लहसुन | 1000 | 34700 |
| राजगढ़ | नरसिंहगढ़ | लहसुन | 1200 | 29500 |
| नीमच | नीमच | औसत | 900 | 28100 |
| नीमच | नीमच | लहसुन | 12000 | 28151 |
| मन्दसौर | पिपल्या | लहसुन | 1000 | 31501 |
| मन्दसौर | पिपल्या | लहसुन-जैविक | 1250 | 24401 |
| धार | राजगढ़ | लहसुन | 17000 | 27111 |
| रतलाम | रतलाम | देसी | 15052 | 27100 |
| रतलाम | रतलाम | लहसुन | 4500 | 29001 |
| रतलाम | सैलाना | लहसुन | 15000 | 26901 |
| रतलाम | सैलाना(F&V) | लहसुन | 12900 | 28000 |
| सीहोर | सीहोर | लहसुन | 2000 | 27000 |
| शाजापुर | शाजापुर | लहसुन | 1000 | 29100 |
| मन्दसौर | शामगढ़ | लहसुन | 20000 | 20000 |
| शाजापुर | शुजालपुर | देसी | 1401 | 29801 |
| शाजापुर | शुजालपुर(F&V) | लहसुन | 3000 | 28710 |
| मन्दसौर | सीतामऊ (F&V) | औसत | 16500 | 28100 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | देसी | 17410 | 25000 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | लहसुन | 14100 | 22700 |
| उज्जैन | उज्जैन | लहसुन | 2800 | 24211 |
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareताज़ातरीन मंडी भाव व कृषि क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज का लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।




