सरसों के मंडी भाव में तेजी देखने को मिल रही है। देखिये मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं सरसों के भाव!
मध्य प्रदेश की मंडियों में सरसों के ताजा मंडी भाव | ||||
जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
शाजापुर | आगर | सरसों | 5075 | 5939 |
भिंड | आलमपुर | सरसों | 5488 | 5855 |
मुरैना | अम्बाहा | सरसों | 5925 | 5950 |
गुना | एरन | सरसों | 5500 | 6000 |
अशोकनगर | अशोकनगर | सरसों | 5501 | 5900 |
सीहोर | आष्टा | सरसों | 5300 | 6010 |
सीहोर | आष्टा | सरसों(काला) | 5371 | 5521 |
शिवपुरी | बदरवास | सरसों | 5670 | 5995 |
शिवपुरी | बदरवास | सरसों | 5675 | 5990 |
रीवा | बैकुंठपुर | सरसों | 5590 | 5665 |
सागर | बामोरा | सरसों | 5640 | 6900 |
होशंगाबाद | बानापुरा | सरसों | 5751 | 6187 |
सागर | बाँदा | सरसों | 5000 | 5600 |
शिवपुरी | बराड़ | सरसों | 5600 | 6206 |
रायसेन | बेगमगंज | सरसों | 5300 | 6105 |
भोपाल | बैरसिया | सरसों | 5350 | 5780 |
भोपाल | बैरसिया | सरसों(काला) | 5405 | 5590 |
बेतुल | बेतुल | सरसों | 5576 | 5621 |
बेतुल | बेतुल | सरसों | 5591 | 5600 |
बेतुल | बेतुल | सरसों(काला) | 6400 | 6400 |
भिंड | भिंड | सरसों | 5890 | 6030 |
राजगढ़ | ब्यावरा | सरसों | 5320 | 5975 |
सागर | बीना | सरसों | 4611 | 7100 |
गुना | बीनागंज | सरसों | 5400 | 5750 |
अशोकनगर | चंदेरी | सरसों | 5500 | 5895 |
छतरपुर | छतरपुर | सरसों | 5800 | 5862 |
छतरपुर | छतरपुर | सरसों | 5700 | 5800 |
छतरपुर | छतरपुर | पीला (काला) | 5500 | 5500 |
दमोह | दमोह | सरसों | 5590 | 5675 |
दतिया | दतिया | सरसों | 5925 | 5950 |
देवास | देवास | सरसों | 5319 | 5556 |
डिंडोरी | डिंडोरी | सरसों(काला) | 5400 | 5400 |
रायसेन | गैरतगंज | सरसों | 5420 | 6161 |
विदिशा | गंज बासौदा | सरसों | 4000 | 7150 |
सागर | गढ़ाकोटा | सरसों | 5230 | 5230 |
भिंड | गोहाद | सरसों | 5805 | 6130 |
गुना | गुना | सरसों | 5520 | 5900 |
देवास | हाटपिपलिया | सरसों | 5130 | 5560 |
रीवा | हनुमना | सरसों | 5375 | 5500 |
हरदा | हरदा | सरसों | 1500 | 6241 |
खंडवा | हरसूद | सरसों | 5399 | 5601 |
सीहोर | इछावर | सरसों | 5400 | 6100 |
इंदौर | इंदौर | सरसों | 5755 | 5755 |
अशोकनगर | ईसागढ़ | सरसों | 5530 | 5945 |
होशंगाबाद | इटारसी | सरसों | 5401 | 5585 |
जबलपुर | जबलपुर | सरसों | 5400 | 6500 |
रतलाम | जावरा | सरसों | 5730 | 6162 |
दमोह | जवेरा | सरसों | 5405 | 5600 |
सीहोर | जावर | सरसों | 5395 | 5500 |
राजगढ़ | जीरापुर | सरसों | 5225 | 5775 |
राजगढ़ | जीरापुर | सरसों | 5480 | 5550 |
मुरैना | कैलारस | सरसों | 5850 | 6044 |
शाजापुर | कालापीपल | सरसों | 5000 | 5789 |
कटनी | कटनी | सरसों | 4900 | 7951 |
कटनी | कटनी | सरसों(काला) | 5510 | 5550 |
देवास | खातेगांव | सरसों | 4500 | 5700 |
राजगढ़ | खिलचीपुर | सरसों | 5455 | 5660 |
हरदा | खिरकिया | सरसों | 5100 | 5470 |
हरदा | खिरकिया | सरसों(काला) | 5411 | 5512 |
राजगढ़ | खुजनेर | सरसों | 5105 | 5820 |
सागर | खुरई | सरसों | 4100 | 7350 |
शिवपुरी | कोलारस | सरसों | 5830 | 6090 |
शिवपुरी | कोलारस | सरसों | 5500 | 6080 |
राजगढ़ | कुरावर | सरसों | 3000 | 6100 |
राजगढ़ | कुरावर | सरसों-जैविक | 5450 | 6125 |
विदिशा | कुरवाई | सरसों | 3481 | 5775 |
भिंड | लहार | सरसों | 5845 | 5895 |
भिंड | लहार | सरसों(काला) | 5811 | 5832 |
भिंड | लहार | पीला (काला) | 5770 | 5811 |
ग्वालियर | लश्कर | सरसों | 5890 | 6010 |
विदिशा | लटेरी | सरसों | 5400 | 5805 |
छतरपुर | लवकुशनगर(लौंदी) | सरसों | 5470 | 5525 |
उज्जैन | महिदपुर | सरसों | 5725 | 5725 |
गुना | मकसूदनगढ़ | सरसों | 5690 | 5720 |
नीमच | मनसा | सरसों | 5691 | 5980 |
मन्दसौर | मन्दसौर | सरसों | 5430 | 5952 |
भिंड | मेहगांव | सरसों | 5935 | 5985 |
शाजापुर | मोमनबड़ोदिया | सरसों | 5001 | 5537 |
मुरैना | मुरैना | सरसों | 5825 | 6035 |
भिंड | महू | सरसों | 5400 | 5960 |
अशोकनगर | मुंगावली | सरसों | 5250 | 5895 |
उज्जैन | नागदा | सरसों | 4911 | 4911 |
सतना | नागोद | सरसों | 5500 | 6790 |
शाजापुर | नलकेहड़ा | सरसों | 5471 | 5732 |
शाजापुर | नलकेहड़ा | सरसों(काला) | 5513 | 5690 |
राजगढ़ | नरसिंहगढ़ | सरसों | 4200 | 5800 |
सीहोर | नसरुल्लागंज | सरसों | 5827 | 5910 |
रायसेन | ओबेदुल्लागंज | सरसों | 5300 | 5749 |
जबलपुर | पाटन | सरसों | 5105 | 5210 |
राजगढ़ | पचौर | सरसों | 5200 | 5735 |
राजगढ़ | पचौर | सरसों | 4800 | 5750 |
पन्ना | पन्ना | पीला (काला) | 6495 | 6720 |
दमोह | पथरिया | सरसों | 5450 | 5505 |
होशंगाबाद | पिपरिया | सरसों | 6000 | 6261 |
अशोकनगर | पिपरई | सरसों | 5651 | 5811 |
शिवपुरी | पोहरी | सरसों | 5505 | 6125 |
शिवपुरी | पोहरी | सरसों(काला) | 5800 | 5800 |
मुरैना | पोरसा | सरसों | 5900 | 5930 |
गुना | राघोगढ़ | सरसों | 5220 | 5220 |
रायसेन | रायसेन | सरसों | 5200 | 5200 |
सागर | रहली | सरसों | 5340 | 5340 |
रीवा | रीवा | सरसों | 5495 | 5495 |
रीवा | रीवा | सरसों(काला) | 5627 | 5627 |
मुरैना | सबलगढ़ | सरसों | 5985 | 5985 |
मुरैना | सबलगढ़ | सरसों(काला) | 5765 | 5975 |
सागर | सागर | सरसों | 5205 | 7010 |
रतलाम | सैलाना | सरसों | 5899 | 5899 |
राजगढ़ | सारंगपुर | सरसों | 5626 | 5671 |
राजगढ़ | सारंगपुर | सरसों | 5331 | 5525 |
सतना | सतना | सरसों | 5095 | 5800 |
सीहोर | सीहोर | सरसों | 5400 | 6460 |
सीहोर | सीहोर | सरसों(काला) | 5654 | 6250 |
होशंगाबाद | सेमरीहरचंद | सरसों | 5150 | 5150 |
अशोकनगर | शाडोरा | सरसों | 5460 | 5770 |
शाजापुर | शाजापुर | सरसों | 5200 | 5725 |
मन्दसौर | शामगढ़ | सरसों | 5000 | 5715 |
मन्दसौर | शामगढ़ | अन्य | 5775 | 5775 |
विदिशा | शमसाबाद | सरसों | 5000 | 5465 |
श्योपुर | श्योपुरबडोद | सरसों | 5740 | 5840 |
श्योपुर | श्योपुरकलां | सरसों | 5831 | 5920 |
श्योपुर | श्योपुरकलां | सरसों | 5800 | 5915 |
शिवपुरी | शिवपुरी | सरसों | 5700 | 6050 |
शाजापुर | शुजालपुर | सरसों | 5300 | 5820 |
रायसेन | सिलवानी | सरसों | 5955 | 5955 |
विदिशा | सिरोंज | सरसों | 5375 | 5844 |
मन्दसौर | सीतामऊ | सरसों | 6900 | 6900 |
मन्दसौर | सीतामऊ | सरसों(काला) | 5401 | 5401 |
देवास | सोनकच | सरसों | 5400 | 5562 |
शाजापुर | सोयतकलां | सरसों | 5625 | 5645 |
शाजापुर | सुसनेर | सरसों | 5725 | 5725 |
राजगढ़ | सुठालिया | सरसों | 5400 | 5400 |
उज्जैन | तराना | सरसों | 5426 | 5501 |
टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | सरसों | 5550 | 5800 |
टीकमगढ़ | टीकमगढ़ (F&V) | सरसों | 5550 | 5800 |
हरदा | टिमरनी | सरसों | 5611 | 5711 |
रायसेन | उदयपुरा | सरसों | 5300 | 5300 |
उज्जैन | उज्जैन | सरसों | 5540 | 5571 |
विदिशा | विदिशा | सरसों | 5600 | 7101 |
श्योपुर | विजयपुर | सरसों | 5850 | 6005 |
स्रोत: एगमार्कनेट
Shareखेती से सम्बंधित जानकारियों और ताजा मंडी भाव जानने के लिए पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।