| मंडई | पीक | सर्वात कमी | जास्तीत जास्त |
| खरगोन | कापूस | 4900 | 6600 |
| खरगोन | गहू | 1620 | 1880 |
| खरगोन | हरभरा | 4461 | 4830 |
| खरगोन | मक | 1150 | 1389 |
| खरगोन | सोयाबीन | 5435 | 5480 |
| खरगोन | डॉलर हरभरा | 7350 | 7940 |
| खरगोन | तूर | 5022 | 6270 |
| हरसूद | सोयाबीन | 4600 | 5400 |
| हरसूद | तूर | 4501 | 6070 |
| हरसूद | गहू | 1600 | 1814 |
| हरसूद | हरभरा | 4451 | 4750 |
| हरसूद | मका | 1291 | 1299 |
| हरसूद | मोहरी | 4000 | 4676 |
| हरसूद | मूग | 5000 | 5000 |
| मनसोर | धनिया | 5400 | 6840 |
| मनसोर | चना | 4200 | 4741 |
| मनसोर | अलसी | 5800 | 6400 |
| मनसोर | मेथी | 5400 | 5900 |
| मनसोर | सोयाबीन | 4800 | 5661 |
| रतलाम_(नामली मंडई) | गहू लोकवन | 1640 | 1951 |
| रतलाम_(नामली मंडई) | इटालियन हरभरा | 4700 | 4951 |
| रतलाम_(नामली मंडई) | डॉलर हरभरा | 8704 | 8704 |
| रतलाम_(नामली मंडई) | मेथी | 5657 | 6500 |
| रतलाम_(नामली मंडई) | सोयाबीन | 5000 | 5501 |
| रतलाम | गहू शरबती | 2490 | 5001 |
| रतलाम | गहू लोकवन | 1695 | 2310 |
| रतलाम | विशाल हरभरा | 4351 | 4870 |
| रतलाम | इटालियन हरभरा | 4351 | 5360 |
| रतलाम | डॉलर हरभरा | 6400 | 8070 |
| रतलाम | पिवळे सोयाबीन | 5000 | 5715 |
| रतलाम | वाटाणा | 4200 | 6001 |
Share


