मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं मटर के भाव? आइये देखते हैं पूरी सूची।
मध्य प्रदेश की मंडियों में मटर के ताजा मंडी भाव | ||||
जिला | कृषि उपज मंडी | किस्म | न्यूनतम मूल्य (प्रति क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (प्रति क्विंटल) |
पन्ना | अजयगढ़ | मटर (सूखी) | 3800 | 3820 |
उज्जैन | बड़नगर | मटर (सूखी) | 2000 | 3,451 |
दमोह | दमोह | मटर (सूखी) | 3675 | 4,900 |
देवास | देवास | अन्य | 2800 | 3,281 |
धार | धार | अन्य | 2200 | 2936 |
डिंडोरी | डिंडोरी | मटर (सूखी) | 2800 | 2900 |
रायसेन | गैरतगंज | मटर (सूखी) | 3405 | 3405 |
इंदौर | इंदौर | अन्य | 2255 | 3115 |
जबलपुर | जबलपुर | मटर (सूखी) | 3435 | 4830 |
नरसिंहपुर | करेली | मटर (सूखी) | 4800 | 4800 |
कटनी | कटनी | मटर (सूखी) | 3815 | 3891 |
कटनी | कटनी | अन्य | 3350 | 3725 |
मंडला | मंडला | मटर (सूखी) | 3400 | 3405 |
अशोकनगर | मुंगावली | मटर (सूखी) | 3535 | 3605 |
रतलाम | रतलाम | अन्य | 2000 | 3091 |
सागर | सागर | अन्य | 4000 | 4900 |
अशोकनगर | शादोरा | अन्य | 3300 | 3300 |
टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | मटर (सूखी) | 3800 | 4300 |
स्रोत: एगमार्कनेट
खेती से सम्बंधित जानकारियों और ताजा मंडी भाव जानने के लिए पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।
Share