मंडई | पीक | मॉडेल दर प्रति क्विंटल |
रतलाम | लसूण देसी 35 मिमी + | 4300 |
रतलाम | लसूण देसी 40 मिमी + | 4801 |
अलोट | सोयाबीन | 5200 |
अलोट | गहू | 1620 – 1751 |
अलोट | हरभरा | 4203 – 4891 |
अलोट | मेथी | 5600 |
अलोट | मोहरी | 5051 – 5075 |
अलोट | असलिया | 5601 |
अलोट | कोथिंबीर | 6461 – 6701 |
अलोट | कांदा | 650 1420 |
रतलाम | कांदा | 951 |
अलोट | लसूण | 1225 – 5151 |
हरसूद | सोयाबीन | 5200 – 5225 |
हरसूद | मोहरी | 4651 – 4700 |
हरसूद | गहू | 1681 |
हरसूद | हरभरा | 4735 |
हरसूद | तूर | 6080 |
हरसूद | मूग | 5600 |
रतलाम | गहू लोकवान | 1795 |
रतलाम | इटालियन हरभरा | 4960 |
रतलाम | मेथी | 5600 |
रतलाम | पिवळे सोयाबीन | 5152 |
रतलाम | गहू शरबती | 2925 |
रतलाम | गहूलोकवान | 1865 |
रतलाम | गहूमिल | 1730 |
रतलाम | मका | 1300 |
रतलाम | शंकर हरभरा | 5100 |
रतलाम | इतालवी हरभरा | 5000 |
रतलाम | डॉलर हरभरा | 6800 |
रतलाम | तूर | 1604 |
रतलाम | उडीद | 3000 |
रतलाम | वाटणा | 5500 |
रतलाम | पिवळे सोयाबीन | 5015 |
सेलाना मंडी- रतलाम | सोयाबीन | 5100 |
रतलाम | गहू | 1876 |
रतलाम | हरभरा | 4565 |
रतलाम | डॉलर हरभरा | 7000 |
रतलाम | वाटणा | 3299 |
रतलाम | मसूर | 7000 |
रतलाम | मेधी दाना | 5699 |
रतलाम | कापूस | 6452 |
रतलाम | मका | 1331 |
रतलाम | रायड़ा | 4901 |
पिपरिया | गहू | 1460 – 1695 |
पिपरिया | हरभरा | 4430 -4980 |
पिपरिया | मका | 124 – 1310 |
पिपरिया | मूग | 4000-6725 |
पिपरिया | बाजरा | 971-1020 |
पिपरिया | तुवर | 4600-7141 |
पिपरिया | धन | 2300-2830 |
पिपरिया | मसूर | 4020-5152 |
Share