इंदौरच्या वेगवेगळ्या मंडईंमध्ये काय भाव चालले आहेत

Mandi Bhaw

 

विभागणी मंडी (बाजार) नाव पीक किमान दर (रु / क्विंटल) “जास्तीत जास्त दर (रु / क्विंटल) मॉडेल दर (रु / क्विंटल)
इंदौर बडवाह कापूस 4600 5300 5005
इंदौर बडवाह गहू 1526 1700 1559
इंदौर बडवाह तूर / अरहर 4551 4551 4551
इंदौर बडवाह मका 1200 1265 1235
इंदौर बडवाह सोयाबीन 4075 4150 4150
इंदौर धार गहू 1605 2127 1688
इंदौर धार हरभरा 3590 4575 4306
इंदौर धार डॉलर हरभरा 3800 6085 5238
इंदौर धार मक्का 1000 1314 1255
इंदौर धार वाटणा 3590 3590 3590
इंदौर धार मसूर 4200 4498 4349
इंदौर धार सोयाबीन 2675 4702 4002
इंदौर सेंधवा टोमॅटो 900 1500 1200
इंदौर सेंधवा कोबी 700 1000 850
इंदौर सेंधवा फुलकोबी 900 1100 1000
इंदौर सेंधवा वांगी 800 1200 1000
इंदौर सेंधवा भेंडी 900 1300 1100
इंदौर सेंधवा लौकी 700 1200 950
Share