| मंडई | पीक | सर्वात कमी | जास्तीत जास्त |
| धामनोद | गहू | 1753 | 1851 |
| धामनोद | डॉलर हरभरा | 8000 | 8500 |
| धामनोद | मका | 1050 | 1375 |
| हरसूद | सोयाबीन | 3014 | 6500 |
| हरसूद | तूर | 5301 | 6100 |
| हरसूद | गहू | 1670 | 2013 |
| हरसूद | हरभरा | 4630 | 5050 |
| हरसूद | मूग | 6970 | 7400 |
| हरसूद | मका | 1206 | 1290 |
| हरसूद | उडीद | 2030 | 2030 |
| खरगोन | कापूस | 4900 | 6755 |
| खरगोन | गहू | 1740 | 2012 |
| खरगोन | हरभरा | 4200 | 5075 |
| खरगोन | मका | 1170 | 1406 |
| खरगोन | सोयाबीन | 6250 | 6350 |
| खरगोन | डॉलर चना | 7412 | 8501 |
| खरगोन | तुवर | 5500 | 6900 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | सोयाबीन | 5400 | 6941 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | गहू | 1575 | 2324 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | हरभरा | 4190 | 5400 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | डॉलर हरभरा | 7800 | 7800 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | वाटाणा | 4101 | 4851 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | मसूर | 5441 | 5441 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | मेधी दाना | 5000 | 6350 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | अलसी | 6001 | 6491 |
| रतलाम _( सेलाना मंडई ) | रायडा | 5000 | 5550 |
| रतलाम | गहू शरबती | 2370 | 3437 |
| रतलाम | गहू लोकवन | 1731 | 2280 |
| रतलाम | गहू मिल | 1683 | 1740 |
| रतलाम | विशाल हरभरा | 4351 | 5200 |
| रतलाम | इटालियन हरभरा | 3601 | 5800 |
| रतलाम | डॉलर हरभरा | 5000 | 8700 |
| रतलाम | मेथी | 4801 | 5910 |
| रतलाम | उडीद | 3450 | 3450 |
| रतलाम | पिवळे सोयाबीन | 5300 | 6693 |
| रतलाम | वाटाणा | 4000 | 5825 |
| रतलाम | मसूर | 5451 | 5451 |
| रतलाम _(नामली मंडई ) | गहू | 1650 | 2150 |
| रतलाम _(नामली मंडई ) | सोयाबीन | 5900 | 6550 |
| रतलाम _(नामली मंडई ) | डॉलर हरभरा | 7205 | 7501 |
| रतलाम _(नामली मंडई ) | हरभरा | 5055 | 5205 |
