या राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदरावर कर्ज मिळणार, सरकारच्या योजना जाणून घ्या
राजस्थान सरकार शेतकरी बंधूसाठी बिनव्याजी पीक कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनें अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. सरकार द्वारे ही योजना 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू होत आहे. यासाठी सहकारिता विभागानेही तयारी सुरू केली आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी बंधूसाठी यावर्षी 20 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना 75 हजार ते 1 लाख 50 हजारांपर्यंतचे कर्ज मोफत व्याजावर दिले जाणार आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सहकारिता विभागाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांची यादीही तयार केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेच्या मदतीने लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शून्य व्याजावर पीक कर्ज मिळण्यापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. सांगा की, शेतकऱ्यांची कर्जाच्या अतिरिक्त बोज्यातून मुक्तता करणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे.
स्रोत: ज़ी न्यूज़
Shareलाभकारी सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीसाठी, दररोज ग्रामोफोनचे लेख जरूर वाचा. आणि हा लेख खाली दिलेल्या शेअर बटणावर क्लिक करून आपल्या मित्रांसह देखील शेअर करायला विसरू नका.
21 ते 27 मार्च दरम्यान झालेल्या ग्रामकॅश रेफरल शर्यतीत हे 5 शेतकरी विजेते ठरले
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या ग्रामकॅश रेफरल रेस स्पर्धेप्रमाणेच मार्च महिन्यात झालेल्या स्पर्धेतही अनेक शेतकरी बांधवांनी सहभाग घेतला आणि ग्रामोफोन रेफरल कार्यक्रमाद्वारे आपल्या शेतकरी मित्रांना ग्रामोफोन अॅपशी जोडले. या संपूर्ण प्रक्रियेतून शेतकरी बांधवांनी भरपूर हरभरा रोख कमावला आहे. ग्रामकॅश रेफरल रेस (मार्च) च्या दुसऱ्या आठवड्यात टॉप 5 मध्ये राहून कोणते शेतकरी विजेते झाले आणि आकर्षक बक्षिसे जिंकली हे आजच्या लेखाद्वारे तुम्हाला कळेल.
हे टॉप 5 शेतकरी आहेत
सर्व विजेत्यांना ग्रामोफोन कडून शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे तुमच्या गावातील जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांना रेफरल प्रक्रियेद्वारे ग्रामोफोन अॅपशी कनेक्ट करा आणि भरपूर ग्रामकॅश मिळवा.
Shareजाणून घ्या मध्य प्रदेशातील इंदौर मंडीमध्ये आज लसणाची किंमत काय होती?
व्हिडिओच्या माध्यमातून पहा, मध्य प्रदेशातील इंदौर मंडीमध्ये आज लसणाच्या किंमती काय आहेत?
व्हिडिओ स्रोत: यूट्यूब
Share31 मार्च रोजी इंदौर मंडीत कांद्याचा भाव किती होता?
व्हिडिओद्वारे जाणून घ्या आज इंदौरच्या मंडईत म्हणजेच 31 मार्च रोजी कांद्याची बाजारभाव काय होती?
व्हिडिओ स्रोत: यूट्यूब
Shareतीव्र उष्णतेचा होत आहे प्रक्रोप, पिकांची उत्पादकता कमी होऊ शकते
यावेळी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये उष्णतेची लाट कायम आहे. जास्त उष्णतेच्या कारणामुळे पिकांची गुणवत्ता आणि उत्पादकता कमी होऊ शकते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाची स्थिती निर्माण होऊ शकते.
स्रोत: स्काइमेट वेदर
Shareहवामानाच्या अंदाजाविषयी माहितीसाठी दररोज ग्रामोफोन अॅपला भेट द्या आणि हा लेख खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करुन आपल्या मित्रांसह देखील शेयर करा.
देशातील विविध मंडईंमध्ये 30 मार्च रोजी फळे आणि पिकांचे भाव काय होते?
| शहर | मंडई | कमोडिटी | व्हरायटी | ग्रेड ( अॅवरेज/सुपर) | किमान किंमत (किलोग्रॅम मध्ये) | जास्तीत जास्त किंमत (किलोग्रॅम मध्ये) | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | अननस | क्वीन | – | 55 | – | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कलिंगड | बंगलोर | – | 15 | 16 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | आले | हसन | – | 28 | 29 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | जैक फ्रूट | केरळ | – | 28 | 30 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कच्चा आंबा | केरळ | – | 50 | 52 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कच्चा आंबा | तमिलनाडु | – | 50 | 55 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | हिरवा नारळ | बंगलोर | – | 28 | 30 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | बटाटा | चिप्सोना | – | 11 | 12 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | बटाटा | पुखराज | – | 7 | 11 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कांदा | नाशिक | – | 14 | 16 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कांदा | कुचामन | – | 7 | 10 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | कांदा | सीकर | – | 11 | 12 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | लसूण | – | लाडु | 29 | 30 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | लसूण | – | बोम | 34 | 35 | 
| जयपुर | मुहाना मंडई | लसूण | – | फूल | 40 | 45 | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | कांदा | सागर | – | 10 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | कांदा | नाशिक | – | 13 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | लसूण | – | – | 8 | 13 | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | लसूण | न्यू | – | 30 | 35 | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | जैक फ्रूट | – | – | 24 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | आले | औरंगाबाद | – | 21 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | हिरवी मिरची | कोलकाता | – | 45 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | लिंबू | मद्रास | – | 100 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | लिंबू | महाराष्ट्र | – | 125 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | अननस | किंग | – | 30 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | बटाटा | पुखराज | – | 7 | 8 | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | बटाटा | ख्याति | – | 7 | 8 | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | बटाटा | चिप्सोना | – | 10 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | बटाटा | – | गुल्ला | 5 | – | 
| आग्रा | सिकंदरा मंडई | कलिंगड | महाराष्ट्र | – | 15 | 16 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | संत्री | – | – | 40 | 80 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | कलिंगड | – | – | 15 | 18 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | जैक फ्रूट | – | – | 18 | 20 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | कांदा | – | अॅवरेज | 14 | 15 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | लसूण | – | – | 20 | 40 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | आले | – | – | 24 | 25 | 
| लखनऊ | दुबग्गा मंडई | बटाटा | – | – | 8 | 10 | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | बटाटा | न्यू | – | 17 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | कांदा | – | मिडीयम | 15 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | आले | – | – | 38 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | लसूण | – | लाडु | 36 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | लसूण | – | फूल | 42 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | लसूण | – | बोम | 47 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | टरबूज | – | – | 20 | – | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | अननस | – | – | 40 | 50 | 
| कोलकाता | कोलकाता मंडई | सफरचंद | – | – | 90 | 110 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | कांदा | सुकसागर | – | 14 | – | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | कांदा | नाशिक | – | 17 | 18 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | लसूण | इंदौर | लाडु | 40 | 45 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | लसूण | इंदौर | फूल | 50 | 55 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | लसूण | इंदौर | बोम | 55 | 60 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | कलिंगड | बंगलोर | – | 40 | 45 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | आले | मेघालय | – | 35 | – | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | बटाटा | ज्योति | – | 13 | – | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | बटाटा | पुखराज | – | 13 | 14 | 
| गुवाहाटी | चांगसारी ते फॅन्सी बाजार | लिंबू | मद्रास | – | 48 | – | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | बटाटा | यूपी | – | 14 | 15 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | कांदा | – | – | 14 | 15 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | कांदा | – | – | 10 | 12 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | आले | कोरापुट | छोटा | 20 | झ b | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | आले | कोरापुट | फूल | 28 | 30 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | आले | बंगलोर | – | 30 | 35 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | लसूण | एमपी | लाडु | 25 | 30 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | लसूण | एमपी | मिडीयम | 34 | 36 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | लसूण | एमपी | बोम | 40 | 42 | 
| भुवनेश्वर | कुबेरपुरी मंडई | कांदा | सुकसागर | – | 9 | 19 | 

 
			 
			 
			
 
			 
			 
			 
			 
			